Un beau modèle que voilà, le fabriquant PIKO nous à sortie une version très fidèle au véhicule réel. Sous la référence 94100 distribué en France par SAI.
La loco est lourde, car elle est principalement constituée de zamak et quelque plastique.
Après un bon rodage elle tourne bien au ralentit.
La mise en place d'un décodeur lenz gold mini m'a permis d'avoir un ralentis très fin et de plus pouvoir activer les feux des 2 côté simultanément en manœuvre comme en réalité.
La petite vidéo qui montre le mode manœuvre des feux
12/03/2009
10/03/2009
Décodeur DCC
Bon pas beaucoup de digital pour cause les décodeur ne sont pas donné.
Un petit article sur deux décodeur de marque différente.
Le Trix référence 66838
Il est compatible DCC (Digital Command Ccontrol) et SX (Selectrix), charge maximale aux sorties moteur +/- 1 A, sortie feux +/- 300 mA, sortie fonction +/- 50 mA
Ce décodeur permet d'exploiter une loco en digitale avec les feux avant et arrière, sans plus. Voilà le tableau de valeur pour le DCC
Le Lenz Gold Mini référence 10411. Compatible DCC, ce décodeur permet beaucoup plus que le trix.
Grace au systéme ABC de lenz vous pouvez programmé des itinéraires, des navettes, avec RailCom la loco envois des données sur le rail (vitesse, adresse, ...), pour les autres options choix des effets aux sorties, programmer les fonctions.
La sortie du moteur supportte 0,5 A et peu monté jusqu'à 0,8 A les fonctions A et B 100 mA et en pique il peux supporter 2 A.
Nota: pour réinitialisé le décodeur mettre 33 dans le CV 8
Le décodeur lenz est vraiment très complet, il m'a permis de programmé les sorties A et B pour permettre en mode manœuvre les feux allumés des 2 côtés. Je vous ferais une petite vidéo de la 040DG58 piko digitalisé avec.
Un petit article sur deux décodeur de marque différente.
Le Trix référence 66838
Il est compatible DCC (Digital Command Ccontrol) et SX (Selectrix), charge maximale aux sorties moteur +/- 1 A, sortie feux +/- 300 mA, sortie fonction +/- 50 mA
Ce décodeur permet d'exploiter une loco en digitale avec les feux avant et arrière, sans plus. Voilà le tableau de valeur pour le DCC
CV | Signification | Valeur | ||||
1 | Adresse | 1 - 127 | ||||
3 | Temporisation d'accélération | 1 - 127 | ||||
4 | Temporisation de freinage | 1 - 127 | ||||
5 | Vitesse maximale | 1 - 7 | ||||
8 | Identifiant constructeur | 131 | ||||
17 | Adresse étendue (partie supérieure) | |||||
18 | Adresse étendue (partie inférieure) | |||||
29 |
| 0 - 39 | ||||
49 | Largeur d'impulsion de commande moteur | 0 - 3 | ||||
50 | Variante de réglage | 0 - 3 | ||||
51 | Bit 0 : inversion de polarité du moteur Bit 1 : inversion éclairage Bit 2 : inversion polaritè | 0 - 7 |
Le Lenz Gold Mini référence 10411. Compatible DCC, ce décodeur permet beaucoup plus que le trix.
Grace au systéme ABC de lenz vous pouvez programmé des itinéraires, des navettes, avec RailCom la loco envois des données sur le rail (vitesse, adresse, ...), pour les autres options choix des effets aux sorties, programmer les fonctions.
La sortie du moteur supportte 0,5 A et peu monté jusqu'à 0,8 A les fonctions A et B 100 mA et en pique il peux supporter 2 A.
CV | Signification | Valeur | |||||||
1 | Adresse | 1 - 127 | |||||||
2 | Tension de démarrage | 0 - 255 | |||||||
3 | Temporisation d'accélération | 0 - 255 | |||||||
4 | Temporisation de freinage | 0 - 255 | |||||||
5 | Vitesse maximale | 0 - 255 | |||||||
6 | Vitesse moyenne Vmid | 0 - 255 | |||||||
7 | Numéro de version | ||||||||
8 | Code constructeur | 99 | |||||||
17 | Adresse étendu (partie supérieure) | 192 - 231 | |||||||
18 | Adresse étendy (partie inférieure) | 0 - 255 | |||||||
19 | Adresse multitraction | 1 - 99 | |||||||
28 |
| 0 - 7 | |||||||
29 |
| 0 - 127 | |||||||
30 |
| 0 - 7 | |||||||
33 | Fonction 0 marche avant | 0 - 255 | |||||||
34 | Fonction 0 marche arrière | 0 - 255 | |||||||
35 | Fonction 1 | 0 - 255 | |||||||
36 | Fonction 2 | 0 - 255 | |||||||
37 | Fonction 3 | 0 - 255 | |||||||
38 | Fonction 4 | 0 - 255 | |||||||
39 | Fonction 5 | 0 - 255 | |||||||
40 | Fonction 6 | 0 - 255 | |||||||
41 | Fonction 7 | 0 - 255 | |||||||
42 | Fonction 8 | 0 - 255 | |||||||
50 |
| 0 - 255 | |||||||
51 |
| 0 - 255 | |||||||
52 | Longueur de freinage si le freinage constant est activé | 0 - 255 | |||||||
53 | Marche ralenti en cas d'ABC activé | 0 - 255 | |||||||
54 | Durée d'arrêt pour exploitation en navette | 0 - 255 | |||||||
55 | Luminosité à la sortie A | 0 - 255 | |||||||
56 | Luminosité à la sortie B | 0 - 255 | |||||||
57 | Dimming (aucun mapping n'est encodé par défaut) | 0 - 255 | |||||||
58 | Mode manoeuvre F3 déjà encodé | 0 - 255 | |||||||
59 | Désactivation de la temporisation F4 déjà encodé | 0 - 255 | |||||||
60 | Effets lumineux aux sorties de fonction A et B, chiffre unité sortie A, chiffre dizaine sortie B 0 Aucun effet 1 Marslight (gyrophare lent) 2 Gyrolight (gyrophare rapide) 3 Strobe (flash) 4 Double strobe | 00 01 - 04 10 - 40 11 - 44 | |||||||
61 | Attribution des fonction aux sortie A et B pour les effets lumineux | 0 - 255 | |||||||
67 - 94 | Valeurs pour courbe de vitesse | 0 - 255 | |||||||
112 | Durée de couse à vide du moteur lorsqu'il n'y a plus de signal sur la voie t=CV112*0,016s | 0 - 255 | |||||||
113 | Modulation d'impulsions en largeur minimale avec régulation pour type de moteur 4 ou 5 | 0 - 255 | |||||||
114 | Modification du "dutycycle" pour type de moteur 4 ou 5 | 0 - 255 | |||||||
126 | CV-marqueur pour SUSI valeur "offset"=800 | 0 - 255 | |||||||
127 | CV-transfert pour SUSI | 0 - 255 | |||||||
128 | Numéro de service |
Le décodeur lenz est vraiment très complet, il m'a permis de programmé les sorties A et B pour permettre en mode manœuvre les feux allumés des 2 côtés. Je vous ferais une petite vidéo de la 040DG58 piko digitalisé avec.
Libellés :
Digitale
Inscription à :
Articles (Atom)